Сравнительная таблица приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) производства «Государственный Рязанский приборный завод»
| Характеристики | ТГДц-01 | ИГД-02 | ИГД-03 | ТГДц-03 |
|---|---|---|---|---|
| Тип прибора | тонометр | индикатор | индикатор | тонометр |
| Что измеряет | Истинное ВГД (по Гольдману) | тонометрическое ВГД (по Маклакову) | ||
| Диапазон измерения, мм рт. ст. | 5-60 | 14-63 | 5-63 | 5-63 |
| Допускаемая погрешность | ±2 мм рт. ст. в диапазоне до 20 мм рт. ст. ±10% в диапазоне выше 20 мм рт. ст. | ±2 мм рт. ст. в диапазоне 14-26 мм рт. ст. ±10% в диапазоне 27-63 мм рт. ст. | Не более ±2 мм рт. ст. на границе между нормальным и высоким давлением (26 мм рт. ст.) | ±2 мм рт. ст. в диапазоне 5-26 мм рт. ст. ±10% в диапазоне выше 26 мм рт. ст. |
| Ток потребления, мА, не более | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Отображение на дисплее | Значение ВГД | Символы «1», «0» и значение ВГД | Символы «1», «0» и значение ВГД | Значение ВГД |
| Цифровой результат измерений | Серия измерений (от 2 до 6) | Серия измерений (от 2 до 6) | Однократное измерение | Однократное измерение |
| Датчик вертикали (звуковой сигнал | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Время измерения ВГД, с, не более | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Напряжение питания, В | 3 | |||
| Элементы питания | CR2032 VARTA | CR2032 VARTA | VARTA ААА 1,5V HIGH ENERGY | VARTA ААА 1,5V HIGH ENERGY |
| Кол-во циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 |
| Наличие свидетельства об утверждении средства измерений | Да (приборы внесены в реестр средств измерений) | Нет | Нет | Нет |
| Продаются с поверкой | Да | Нет | Нет | Нет |
| Масса с элементами питания, г, не более | 89 | 89 | 105 | 105 |
| Масса без элементов питания, г, не более | 75 | 75 | 65 | 65 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 174×26×20 | 174×26×20 | 176×26×20 | 176×26×20 |
