Влагомер зерна Лепта Фауна-М
Влагомер зерна Фауна-М предназначен для измерения влажности зерновых и масличных культур в полевых условиях при уборке, при послеуборочной обработке и сушке зерна на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также при переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.
Влагомер зерна Лепта Фауна-М
Влагомеры могут быть использованы для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при их дополнительной градуировке, при этом перечень контролируемых культур может быть увеличен до 20 или заменен другими видами.
| Культура | Диапазон измерения влажности, % | |
| от | до | |
| Пшеница – М | 4,5 | 31,5 |
| Пшеница – Т | 5,5 | 28 |
| Ячмень | 7,5 | 35 |
| Рожь | 7 | 33,5 |
| Овес | 10 | 33 |
| Просо | 6 | 25,5 |
| Гречиха | 10 | 35 |
| Горох | 7 | 35 |
| Кукуруза | 5,5 | 35 |
| Подсолнечник | 7 | 19,5 |
| Рапс | 6,5 | 25,5 |
| Рис | 8,5 | 31 |
| Соя | 9,5 | 25,5 |
| Лен масличный | 10 | 18,5 |
| Лен долгунец | 7 | 20 |
| Клевер | 6,5 | 21 |
| Тритикале | 7 | 33 |
Технические характеристики:
| Метод измерения | Диэлькометрический |
| Диапазон измерения, % | 6 …… 30 |
| Погрешность измерения влажности, % | |
| — в диапазоне до 17% | ± 1,0 |
| — в диапазоне свыше 17% | ± 2,0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5 ….. 40 |
| Источник питания, батарея типа «Крона», шт./В | 1шт. / 9В |
| Габаритные размеры, мм | 191х104х56 |
| Масса, г | 330 |





