Видеоокуляр ToupCam 5.1 MP (5,1Мп, ПО)
Видеоокуляр для микроскопа ToupCam 5,1MP — является малогабаритной цветной видеонасадкой, осуществляющей вывод изображения, наблюдаемого в микроскоп. Функционал программного обеспечения позволяет сохранять фотографии и видеоролики в памяти компьютера. Среди инструментов программного обеспечения есть линейка, транспортир, измеритель площади. Программное обеспечение русифицировано.
Видеоокуляр может работать со всеми типами микроскопов (Микмед, Микромед, Биомед, БИОЛАБ и др.). Установка производится либо в тубус тринокулярной головки микроскопа, либо вместо одного из окуляров в окулярную трубку.
Матрица камеры разрешением 2592×1944 (5.1МП) размером зерна 2.2Х2.2 мкм позволяет делать фотографии хорошего качества.
Технические характеристики
| Модель | ToupCam 5,1 |
| Датчик изображения | 1/2.5″ КМОП |
| Размер пикселя | 2.2Х 2.2мкм |
| Чувствительность | 0.53 Вольт/ Люкс в секунду при 550 нм |
| Максимальное разрешение (аппаратное обеспечение) | 2592×1944 |
| Частота съемки
|
5 к/сек при 2592×1944 18 к/сек при 1280×960 60 к/сек при 640×480 |
| Динамический диапазон | 66.5 дБ |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм (инфракрасный фильтр) |
| Затвор | ЕRS (Электронный вращающийся затвор) |
| Баланс белого | Автоматическая / вручную |
| Автоэкспозиция | Автоматическая / вручную |
| Вывод изображения | USB 2.0, 480 Мб/с |
| Электропитание | USB 2.0 |
| Программируемые параметры | Размер изображения, яркость, усиление, время экспозиции |
| Рабочая температура | 0°С +60°С |
| Корпус камеры | Металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Кабель USB | Кабель USB, длина 2 м |
| Операционная система | Windows ХР (5Р2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Windows 11 |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для обработки изображений ToupView.
Драйвер, поддерживающий интерфейс DShow & Twain, выходные данные RGB24 |
| Принадлежности в комплекте | 2 адаптера (Ø 23,2 — 30, Ø 23,2- 30,5 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 165 |
| Максимальная ширина места, мм | 165 |
| Максимальная высота места, мм | 215 |
| Общий вес, кг | 0,3 |
| Общий объём, м3 | 0,00585338 |






