Термостат суховоздушный ТСО-1/80 СПУ мод. 1005 (80 л, 5…60 °C)
Суховоздушный термостат ТСО-1/80 СПУ мод. 1005
предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения.
Основные особенности:
- цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры;
- корпус из стали, покрытой порошковой краской;
- камера из нержавеющей стали;
- быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры;
- принудительная (отключаемая) вентиляция;
- освещение внутри камеры;
- стеклянная внутренняя дверь;
- сигнализация аварийной ситуации;
- сохранение введенной информации при отключении электропитания;
- 2 полки в стандартной комплектации (максимально — 6).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём камеры, л | 80 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 … +60 |
| Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более | ±1,5 |
| Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более | 180 |
| Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч, не менее | 500 |
| Питание (напряжение,В / частота, Гц) | 220±10%
50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,25 |
| Размеры рабочей камеры ( Д (глубина до дверцы) × Ш × В), мм, не менее | 395 х 390 х 490 |
| Габаритные размеры ( Д × Ш × В), мм, не более | 625 х 530 х 935 |
| Масса, кг | 57 |
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 700 |
| Максимальная ширина места, мм | 623 |
| Максимальная высота места, мм | 955 |
| Максимальный вес места, кг | 78,4 |
| Общий вес, кг | 78,4 |
| Общий объём, м3 | 0,4164755 |






