Термостат Julabo CORIO CD-1001F охлаждающий (-20…+150 °С, LED-дисплей, до 56 л)
Julabo CORIO CD-1001F Охлаждающий термостат
Лабораторные термостаты нового поколения для рутинной работы и стандартных задач
Охлаждающие термостаты новой серии CORIOTM отличаются оптимальным соотношением цена / производительность. Они подходят для стандартных задач и рутинной работы в лаборатории и промышленности.
Преимущества:
• Модели для внутреннего и внешнего термостатирования
• Яркие белые дисплеи, легкочитаемые с большого удаления
• Практически бесшумные
• Простое переключение между внутренней и внешней циркуляцией
• Штуцеры насоса для внешнего термостатирования (M16x1)
• USB-интерфейс
• Больше полезного места в бане, благодаря сдвинутому охлаждающему змеевику
• В комплект входят крышка и сливной вентиль
• Съемная вентиляционная решетка
• Охлаждающая установка без боковых вентиляционных отверстий
• Класс III (FL) согл. DIN 12876-1
Технические данные:
| Номер для заказа | 9012708 | ||||||||||||
| Серия | CORIO | ||||||||||||
| Категория | Охлаждающие термостаты | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -38 … +100 | ||||||||||||
| Контроллер температур | PID | ||||||||||||
| Стабильность температуры (°C) | ±0.03 | ||||||||||||
| Разрешение дисплея | 0.1 °C | ||||||||||||
| Дисплей | LED | ||||||||||||
| Мощность нагрева (кВт) | 2 | ||||||||||||
| Мощность охлаждения (этанол) |
|
||||||||||||
| Производительность насоса (л/мин) | 15 | ||||||||||||
| Производительность насоса нагнетание (бар) | 0.35 | ||||||||||||
| Отверстие / глубина ванны Ш х Д / Г (см) | 35 x 41 / 30 | ||||||||||||
| Штуцеры насоса | M16x1 | ||||||||||||
| Соединения для шлангов (внутр. Ø мм) | 8 / 12 | ||||||||||||
| Объем заполнения (литры) | 42 … 56 | ||||||||||||
| Хладагент | R452A | ||||||||||||
| Допустимая окружающая температура | 5…40 °C | ||||||||||||
| Габариты Ш х Д х В (см) | 45 x 64 x 95 | ||||||||||||
| Вес (кг) | 74 | ||||||||||||
| Входит в комплект поставки | по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба) | ||||||||||||
| Ванна | Нерж.сталь | ||||||||||||
| Крышка для ванны | в наличии | ||||||||||||
| Охлаждение компрессора | Воздушное |
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 500 |
| Максимальная ширина места, мм | 700 |
| Максимальная высота места, мм | 1000 |
| Максимальный вес места, кг | 77 |
| Общий вес, кг | 77 |
| Общий объём, м3 | 0,35 |









