Термостат DAIHAN WCB-11 циркуляторный, 11 л.
Термостат DAIHAN WCB-11 циркуляторный, 11 л
- Идеально подходит для эксплуатации в биотехнологических, клинических, экологических, медицинских, нефтяных, фармацевтических и промышленных лабораториях
- Цифровая регулировка температуры
- Простое управление с выводом информации на жидкокристаллический дисплей
- Мощный циркуляционный насос с производительностью 14 л/мин
- Возможность подключения к внешнему контуру
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Ванна из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали
- Датчик перегрева
- Автоматическое сохранение заданных параметров
- Сигналы: «Ошибка» и «Окончание заданного времени»
- Самодиагностика
Технические Характеристики
| Описание | WCB-11 | |
| Размеры
(ДхШхВ) |
Внутренний, мм | 302х240х150 |
| Внешний, мм | 338х280х400 | |
| Объем, л | 11 | |
| Мощность, кВт | 1,2 | |
| Температура | Диапазон, С | Окружающая + 5 …. +100 |
| Дискретность, С | ± 0,1 | |
| Точность поддержания, С | ± 0,2 | |
| Датчик | РТ 100 | |
| Производительность насоса, л/мин | 14 | |
| Управление | Поворотно-нажимной контроллер | |
| Отображение | Двухстрочный жидкокристаллический дисплей
1 строка – заданные параметры 2 строка – текущие параметры |
|
| Таймер | 99часов 59минут | |
| Устройство безопасности | Отключение по таймеру, датчику перегрева, ошибке при самодиагностике | |
| Дополнительные функции | Сохранение заданных параметров Компенсация температуры ОС Сигналы : «Ошибка» и «Окончание заданного времени» |
|
| Материал | Внутренний | Нержавеющая сталь |
| Внешний | Сталь покрытая порошковой краской | |
| Крышка | Нержавеющая сталь | |
| Питание | переменный ток 220V, 50/60Hz | |





