Стандарт-титры для pH-метрии
Стандарт-титры для pH-метрии.
Стандарт-титры представляют собой навески химических веществ, при растворении которых в определённом объёме воды получают буферные растворы (рабочие эталоны Ph). Шесть запаянных ампул с точными навесками (в сухом виде), рассчитанными на приготовление эталонных буферных растворов pH 3-го разряда с показателями pH 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43.
Выпускаются набором из шести модификаций, отличающиеся химическим составом, массами веществ, и значениями Ph рабочих эталонов, приготовленных из стандарт-титров.
Технические характеристики
| Химический состав стандарт-титра | Масса веществ, входящих в состав стандарт-титра | Концентрация веществ в рабочем эталоне | pH рабочего эталона при 25 °C |
|---|---|---|---|
| Калий тетраоксалат 2-водныйКН3(С2О4)2-2Н2О | 12,610 г | 0,05 моль/кг | 1,65 |
| Калий гидротартрат КНС4Н4O6 | 9,500г | насыщенный при 25 °С | 3,65 |
| Калий гидрофталатКНС8Н4О4 | 10,120 г | 0,05 моль/кг | 4,01 |
| Калий дигидрофосфат КН2РО4
Натрий гидрофосфатNa2HPO4 |
3,390 г
3,530 г |
0,025 моль/кг
0,025 моль/кг |
6,86 |
| Натрий тетраборат 10-водный
Na2B4O7•10H2O |
3,810 | 0,010 моль/кг | 9,18 |
| Кальций гидрооксид Са(ОН)2 | 1,750 | насыщенный при 25 °С | 12,43 |
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 165 |
| Максимальная ширина места, мм | 165 |
| Максимальная высота места, мм | 215 |
| Максимальный вес места, кг | 0,2 |
| Общий вес, кг | 0,2 |
| Общий объём, м3 | 0,00585338 |






