Секундомер электронный Интеграл С-01
Электронный секундомер Интеграл С-01
Обеспечивает работу в двух режимах – «секундомер» и «часы».
Выбор режима, управление в каждом режиме производится соответствующими кнопками.
- в режиме «секундомер» возможно занесение результатов измерений в память (максимальное число измерений – 10), считывание и стирание результатов измерений;
- в режиме «часы» возможно воспроизведение 24-х часовой шкалы времени в часах, минутах и секундах.
Принцип работы секундомера основан на использовании кварцевого генератора и микропроцессора, обеспечивающего работу во всех режимах и вывод измерительной информации на ЖКИ.
Секундомер поставляется как с белорусской поверкой от завода-изготовителя (признанной в РФ), так и российской поверкой (с занесением в Аршин).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений интервалов времени, не более, ч-мин | 9-59 |
| Дискретность измеряемых интервалов времени, с | 0,01 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера в нормальных условиях эксплуатации (25±5) °С, с | ±(9,6×10-6×Тх + 0,01) |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (25±5) °С в интервале рабочих температур -10…+50 °С на 1 °С изменения температуры, с | -2,2×10-6×Тх |
| Суточный ход часов при температуре (25±5) °С, с/сут | ±1,0 |
| Суточный ход часов при температуре (23±5) °С, с/сут | ±0,5 |
| Суточный ход часов в интервале рабочих температур от 1 °С до 45 °С, за исключением температурного интервала (25±5) °С, с/сут | ±2,5 |
| Восстановление суточного хода, с/сут | ±0,5 |
| Оценочное число, не более | 1,6 |
| Ток потребления при напряжении питания 1,5 В, не более, мкА | 4,0 |
| Габариты (Д×В×Ш), не более, мм | 77×58×18 |
| Масса, не более, кг | 0,05 |
Тх — измеренное значение интервала времени в секундах.
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 80 |
| Максимальная ширина места, мм | 60 |
| Максимальная высота места, мм | 20 |
| Максимальный вес места, кг | 0,05 |
| Общий вес, кг | 0,05 |
| Общий объём, м3 | 0,000096 |









