Окуляр 16х/13 D 23.2 мм для микроскопов Микромед 1 (inf) и 2 (inf)
Окуляр 16×/13 D 23.2 мм для микроскопов Микромед 1 (inf) и Микромед 2 (inf)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Увеличение, крат | 16 |
| Поле зрения, мм | 13 |
| Посадочный диаметр, мм | 23,2 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 165 |
| Максимальная ширина места, мм | 165 |
| Максимальная высота места, мм | 215 |
| Максимальный вес места, кг | 0,1 |
| Общий вес, кг | 0,1 |
| Общий объём, м3 | 0,00585338 |






