Микроскоп Микромед Р-1 (монокулярный)
Микроскоп Р-1 может быть использован в различных областях медицины (дерматологии, урологии, пульмонологии и т.д.) при диагностических исследованиях в клиниках и больницах. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
Микроскоп Микромед Р-1 обеспечивает возможность работы с комплексом IV и Р С-оборудования для количественного анализа структур исследуемых объектов.
Сочетая в себе ахроматическую оптику, ретро дизайн и низкую цену МИКРОМЕД Р-1 незаменим как для целей обучения в высших медицинских и биологических учреждениях, так и для несложной рутинной работы в лаборатории.
Основные достоинства:
• достойное качество, при очень невысокой цене;
• компактные размеры, маленький вес;
• идеальный инструмент для выполнения рутинных работ;
• коаксиальные ручки грубой и тонной настройки;
• двухкоординатный предметный столик с коаксиальными рукоятками;
• основание со встроенным блоком питания и источником света;
• центрируемый конденсор Аббе 1,25.
| Увеличение микроскопа, крат | 40 — 1600 (20 — 2000 — опция) |
| Визуальная насадка,тип | монокулярная |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Окуляры, крат | 10/18; 16/15; (5/18; 12,5/15; 20/11 — опция) |
| Тип коррекции объективов | ахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160, парфокальная высота 33 мм |
| Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 |
| Предметный столик, мм | 110х125 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 60х30 |
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1.25 |
| Источник света, тип | галогеновая лампа |
| Энергопотребление источника света,В | 6 |
| Мощность источника света, Вт | 20 |
| Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 220 +-22/50 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 380х220х250 |
| Масса брутто, кг | 3.8 |
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 250 |
| Максимальная ширина места, мм | 180 |
| Максимальная высота места, мм | 375 |
| Максимальный вес места, кг | 3 |
| Общий вес, кг | 3 |
| Общий объём, м3 | 0,016875 |









