Кондуктометр Инфраспак Анион-7020 (портативный)
Портативный кондуктометр/концентратомерУЭП/Сsal + °C
Измеряемые параметры:
- удельная электрическая проводимость (мСм/см)
- общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л)
- температуры водных сред (°C)
Метрологические характеристики
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001…100 |
| дискретность | 0,0001…0,1 | ||
| погрешность | |||
| до 20 мСм/см | ± 2% | ||
| более 20 мСм/см | ± 4% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0005…20 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0…50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0…50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 |
Описание
Модель аналогична по характеристикам прибору АНИОН 4120, но в портативном исполнении для полевых исследований.
Комплект поставки:
| Базовый | Преобразователь АНИОН 7020 |
| Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1 | |
| Адаптер питания АС/ДС | |
| Элемент питания типа «Корунд» | |
| Футляр для переноски и хранения |
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 320 |
| Максимальная ширина места, мм | 255 |
| Максимальная высота места, мм | 100 |
| Максимальный вес места, кг | 1,5 |
| Общий вес, кг | 1,5 |
| Общий объём, м3 | 0,00816 |







