Головка оптическая МС-2-ZOOM вар.1
Бинокулярная оптическая головка МС-2-ZOOM вар.1 устанавливается на любой стандартный штатив стереомикроскопа Микромед — основание А, основание CR, штативы TD-1, TD-2, TD-3, TD-4.
Для установки на штативы TD-3 и TD-4 необходимо использовать фокусировочный механизм с кронштейном – держателем оптической головки.
Увеличение оптической головки с каждой парой сменных окуляров и при всех насадках на объективную часть
| Увеличение объективной части |
Окуляр 5× |
Окуляр 10× |
Окуляр 15× |
Окуляр 20× |
|
| Стандартный объектив | 1 ~ 4× | 5 ~ 20× | 10 ~ 40× | 15 ~ 60× | 20 ~ 80× |
| С насадкой 0,5× | 0,5 ~ 2× | 2,5 ~ 10× | 5 ~ 20× | 7,5 ~ 30× | 10 ~ 40× |
| С насадкой 0,75× | 0,75 ~ 3× | 3,75 ~ 15× | 7,5 ~ 30× | 11,25 ~ 45× | 15 ~ 60× |
| С насадкой 1,5× | 1,5 ~ 6× | 7,5 ~ 30× | 15 ~ 60× | 22,5 ~ 90× | 30 ~ 120× |
| С насадкой 2,0× | 2 ~ 8× | 10 ~ 40× | 20 ~ 80× | 30 ~ 120× | 40 ~ 160× |
Рабочее расстояние и диаметр поля зрения оптической головки в плоскости объекта с каждой парой сменных окуляров и при всех насадках на объективную часть
| Увеличение объективной части |
Рабочее расстояние, мм |
Поле с окуляром 5×, мм |
Поле с окуляром 10×, мм |
Поле с окуляром 15×, мм |
Поле с окуляром 20×, мм |
|
| Стандартный объектив | 1 ~ 4× | 85 | 20 – 5 | 23 – 5,5 | 15,5 – 4 | 10,5 – 3 |
| С насадкой 0,5× | 0,5 ~ 2× | 172 | 40 – 11 | 52 – 12 | 36 – 8,5 | 25 – 5,8 |
| С насадкой 0,75× | 0,75 ~ 3× | 95 | 25 – 6,5 | 30 – 7 | 21 – 5 | 14 – 3,5 |
| С насадкой 1,5× | 1,5 ~ 6× | 42 | 13 – 3,5 | 15 – 4,8 | 10,5 – 2,5 | 7 – 1,8 |
| С насадкой 2,0× | 2 ~ 8× | 28 | 10 – 2,5 | 11,5 – 3 | 8 – 2 | 5,5 – 1,5 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Визуальная насадка | бинокулярная |
| Посадочный диаметр, мм | Ø70 |
| Увеличение, крат | 10 – 40 |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55 – 75 |
| Окуляры | 10×/23 |
| Объектив панкратический, крат | 1 – 4 |
| Рабочее расстояние, мм | 85 |
| Поле зрения, мм | 23 – 5,5 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 170 |
| Максимальная ширина места, мм | 270 |
| Максимальная высота места, мм | 330 |
| Максимальный вес места, кг | 2 |
| Общий вес, кг | 2 |
| Общий объём, м3 | 0,015147 |












