Фотометр ЭКСПЕРТ-003 Моно. Универсальный комплект
Фотометр ЭКСПЕРТ-003 Моно. Универсальный комплект
— наиболее полный комплект для определения более 100 параметров в воде, почве, пищевых продуктах и т.д.
Универсальная комплектация с 16 картриджами (375-940 нм) подходит для работы по ГОСТ, методикам ПНД Ф.
Базовый комплект поставки:
- фотометр Эксперт-003-2 Моно;
- фото-ячейка ФЯ-1;
- переходник П1;
- картриджи на длины волн: 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 нм (всего 16 шт.);
- блок питания;
- руководство по эксплуатации и методика поверки.
Фотометрические кюветы не входят в базовый комплект.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон длин волн, нм | 375…940 |
| Источники излучения – светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15) |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0…3 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,02…1,50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности | ±0,02 (0,02…0,65 Б) ±0,06 (0,65…1,50 Б) |
| Рабочая длина кювет, мм | 1…50 |
| Питание, В/Гц | 220±22/50±1 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 6 |
| Габариты измерительного преобразователя, мм | 250×250×100 |
| Масса измерительного преобразователя, не более, кг | 2 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 5 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, не более, с | 15 |
| Срок службы, лет | 7 |







