Фотометр ЭКСПЕРТ-003-1 модель «Модуль» (базовый)
Фотометр ЭКСПЕРТ-003-1 модель «Модуль» (базовый)
— традиционная модульная система, состоящая из основного блока (измерительного преобразователя) и подключаемых к нему фотометрических ячеек (до 16 картриджей с диапазоном длин волн 375-940 нм), которые позволяют определять более 100 параметров в воде, почве, пищевых продуктах и т.д.
Базовый комплект поставки:
- фотометр Эксперт-003-1 Модуль;
- фото-ячейка ФЯ-1;
- соединительный кабель;
- пластина для перекрывания луча;
- переходник П1;
- картридж на длину волны 525 нм;
- блок питания;
- руководство по эксплуатации и методика поверки.
По дополнительному запросу возможна поставка картриджей на другие длины волн: 375, 400, 430, 470, 505, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 нм.
Картриджи (кроме 525 нм) и фотометрические кюветы не входят в базовый комплект.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон длин волн, нм | 375…940 |
| Источники излучения – светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15) |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0…3 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,02…1,50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности | ±0,02 (0,02…0,65 Б) ±0,06 (0,65…1,50 Б) |
| Рабочая длина кювет, мм | 1…50 |
| Питание, В/Гц | 220±22/50±1 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 6 |
| Габариты измерительного преобразователя, мм | 200×110×80 |
| Масса измерительного преобразователя, не более, кг | 1 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 5 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, не более, с | 15 |
| Срок службы, лет | 7 |









